![]() |
|
|||||||||||||
Д-30 II серии представляет собой двухконтурный, двухвальный
турбореактивный двигатель с двухкаскадным компрессором и смешением
потоков наружного и внутреннего контуров. Этот двигатель является
дальнейшим развитием двигателя Д-30 I серии.
Двигатель Д-30 II серии имеет реверсивное устроийство и воздушный
стартер для его запуска.
![]()
Двигатель состоит из следующих основных узлов:
|
| Основные технические данные двигателя | |
| Условное обозначение двигателя | Д-30 II серии |
| Тип двигателя | Турбореактивный, двухконтурный, двухроторный с реверсом тяги |
| Направление вращения роторов двигателя (по полету) | Левое |
| Суммарная степень повышения давления на взлетном режиме при стандартных атмосферных условиях (САУ) на земле | 18,4 ± 0,2 |
| Реверсивное устройство двигателя | Двухстаторное с двумя отклоняющими решетками |
| Гарантийный ресурс двигателя | Указан в формуляре |
| Максимальная тяга двигателя на земле при САУ, кгс: | |
| - прямая тяга на взлетном режиме | 6800-2% |
| - прямая тяга на малом газе | 475 |
| - обратная | 2500 ± 3% |
| Габаритные размеры двигателя, мм: | |
| - длина | 4733,5 ± 10 |
| - диаметр по входному корпусу первого каскада компрессора | 1050 |
| Сухая масса двигателя, кг | 1865+2% |
| Полная масса двигателя с приборами и узлами, устанавливаемыми на двигатель, кг | 1944+2% |
| Режимы работы двигателя в земных условиях (стандартные атмосферные условия) | ||||
|
Режим работы
|
Число оборотов
ротора компрессора I каскада, % (100%=8521 об/мин)
|
Число оборотов
ротора компрессора II каскада, % (100%=11677
об/мин)
|
Средняя
температура газа за турбиной, ╕C (не
более)
|
Время непрерывной
работы, мин
|
| Взлетный | 90,0-92,0 (7750 ╕ 75) | 98,0-99,5 (11620 +50/-100) | 620 | не более 5 |
| Номинальный | 79,5-81,5 (6850 ╕ 75) | 92,5-94,0 (10850 +50/-100) | 530 | не ограничено |
| 0,88 номинального | 76,0-78,0 (6650 ╕ 75) | 90,5-91,6 (10600 +50/-100) | 495 | не ограничено |
| 0,7 номинального | 70,0-72,0 (6050 ╕ 75) | 87,0-88,5 (10200 +50/-100) | 450 | не ограничено |
| 0,6 номинального | 66,5-68,5 (5750 ╕ 75) | 85,0-86,0 (9950 +50/-100) | 420 | не ограничено |
| 0,53 номинального | 63,5-65,5 (5500 ╕ 75) | 83,5-84,5 (9750 +50/-100) | 400 | не ограничено |
| Малый газ | 61,0-62,5 (7200 ╕ 100) | 360 | не ограничено | |
| Максимальной обратной тяги | 91,5-94,0 | 91,5-94,0 (10800 ╕ 150) | 520 | 2 |
| Режимы работы двигателя в высотных условиях (H=11000 м, M=0,74 при ст.атм. условиях) | ||||
|
Режим работы
|
Число оборотов
ротора компрессора I каскада, % (100%=8521 об/мин)
|
Число оборотов
ротора компрессора II каскада, % (100%=11677
об/мин)
|
Средняя
температура газа за турбиной, ╕C (не
более)
|
Время непрерывной
работы, мин
|
| Взлетный | 92,2-98,1 (7900 +50/-25) | 97,5-98,5 (11370 +50/-100) | 635 | не более 5 |
| Номинальный | 86,5-88,5 (7450 ╕ 75) | 92,5-94,0 (10850 +50/-100) | 540 | не ограничено |
| 0,88 номинального | 83,5-88,5 (7180 ╕ 75) | 90,5-91,5 (10600 +50/-100) | 505 | не ограничено |
| 0,7 номинального | 78,0-80,0 (6720 ╕ 75) | 87,5-88,5 (10200 +50/-100) | 460 | не ограничено |
| 0,6 номинального | 75,0-76,5 (6450 ╕ 75) | 85,0-86,0 (10000 +50/-100) | 430 | не ограничено |
| Малый газ | 61,0-62,5 (7200 ╕ 100) | 360 | не ограничено | |


Комментариев нет:
Отправить комментарий